数据库介绍信息: | |
简 介: | 主流药典收录了由中国药典委员会、美国药典委员会、英国药典委员会、欧盟药典委员会、日本医药局、国际药典委颁布的历年药典,其中中国药典跨度:Ch.P2005-2015;美国药典跨度:USP37-NF32至USP41-NF36 S1;英国药典跨度:BP2014-2019;欧洲药典跨度:EP8.1-9.6;日本药典跨度JP16-17;马丁代尔医药大典38-40;国际药典7,8版。以上最新及历史版本药典均可联合检索下载。 |
显著优势: | 实现了快速检索:提供对药物名称、药典名称等字段的一框式检索。检索字段包括:【章节名称】、【定义】、【识别】、【测试】、【含量测定】、【贮藏】、【杂质】、【分子式】、【CAS编号】、【任意字段】。同时,提供各药典版本的单独检索。 |
标准分类: | 本数据库可以按药典分类,也可以按药物分类,方便查询同一适应症下所有的药物。 |
收录年限: | 中国药典跨度:Ch.P2005-2015;美国药典跨度:USP37-NF32至USP41-NF36 S1;英国药典跨度:BP2014-2019;欧洲药典跨度:EP8.1-9.6;日本药典跨度JP16-17;马丁代尔医药大典38-40;国际药典7,8版 |
收录数量: | 目前,已收录中国药典、美国药典、英国药典、欧洲药典、日本药典、国际药典,马丁代尔大典各部。 |
更新频率: | 季更新,持续更新中... |
使用方式: | 代查代检或搭建企业级服务器授权客户使用。 |
收费标准: | 代查每份药品标准10元;搭建服务器具体方案咨询客服。 |
科研图书馆
2019年